Corpus de Referencia do Galego Actual

5000 Formas máis frecuentes
Orde Forma Frecuencia total Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada
1 de 1.750.328 4,188 % 4,188 %
2 que 1.573.243 3,7643 % 7,9523 %
3 a 1.343.714 3,2151 % 11,1673 %
4 e 1.174.314 2,8098 % 13,9771 %
5 o 985.776 2,3587 % 16,3358 %
6 do 568.807 1,361 % 17,6967 %
7 da 511.802 1,2246 % 18,9213 %
8 en 407.876 0,9759 % 19,8972 %
9 non 395.482 0,9463 % 20,8435 %
10 un 371.027 0,8878 % 21,7312 %
11 se 349.019 0,8351 % 22,5663 %
12 os 348.100 0,8329 % 23,3992 %
13 para 304.983 0,7297 % 24,129 %
14 unha 288.898 0,6912 % 24,8202 %
15 as 260.920 0,6243 % 25,4445 %
16 no 260.590 0,6235 % 26,068 %
17 por 248.412 0,5944 % 26,6624 %
18 é 244.244 0,5844 % 27,2468 %
19 na 240.731 0,576 % 27,8228 %
20 dos 207.800 0,4972 % 28,32 %
21 como 204.135 0,4884 % 28,8084 %
22 máis 197.717 0,4731 % 29,2815 %
23 con 193.097 0,462 % 29,7435 %
24 O 184.941 0,4425 % 30,186 %
25 A 175.283 0,4194 % 30,6054 %
26 á 163.875 0,3921 % 30,9975 %
27 das 149.018 0,3566 % 31,354 %
28 súa 145.004 0,3469 % 31,701 %
29 ou 144.270 0,3452 % 32,0462 %
30 seu 124.887 0,2988 % 32,345 %
31 ao 116.351 0,2784 % 32,6234 %
32 ó 112.034 0,2681 % 32,8915 %
33 xa 98.033 0,2346 % 33,126 %
34 nos 95.422 0,2283 % 33,3543 %
35 pero 85.536 0,2047 % 33,559 %
36 polo 82.730 0,1979 % 33,7569 %
37 E 82.375 0,1971 % 33,954 %
38 lle 82.332 0,197 % 34,151 %
39 Non 78.994 0,189 % 34,34 %
40 todo 76.181 0,1823 % 34,5223 %
41 pola 74.305 0,1778 % 34,7001 %
42 era 73.302 0,1754 % 34,8755 %
43 tamén 72.676 0,1739 % 35,0494 %
44 sobre 72.344 0,1731 % 35,2225 %
45 coa 70.369 0,1684 % 35,3909 %
46 ser 69.779 0,167 % 35,5578 %
47 co 69.403 0,1661 % 35,7239 %
48 son 68.504 0,1639 % 35,8878 %
49 entre 68.321 0,1635 % 36,0512 %
50 sen 67.575 0,1617 % 36,2129 %
51 cando 67.068 0,1605 % 36,3734 %
52 dun 64.285 0,1538 % 36,5272 %
53 moi 61.882 0,1481 % 36,6753 %
54 foi 61.856 0,148 % 36,8233 %
55 me 61.808 0,1479 % 36,9712 %
56 hai 59.007 0,1412 % 37,1124 %
57 anos 58.521 0,14 % 37,2524 %
58 nas 58.391 0,1397 % 37,3921 %
59 está 56.934 0,1362 % 37,5283 %
60 seus 55.426 0,1326 % 37,6609 %
61 aínda 54.182 0,1296 % 37,7906 %
62 ben 53.606 0,1283 % 37,9188 %
63 Os 52.334 0,1252 % 38,0441 %
64 dunha 52.201 0,1249 % 38,169 %
65 mesmo 51.828 0,124 % 38,293 %
66 ás 48.710 0,1165 % 38,4095 %
67 porque 48.235 0,1154 % 38,5249 %
68 ten 47.592 0,1139 % 38,6388 %
69 47.276 0,1131 % 38,7519 %
70 tempo 47.258 0,1131 % 38,865 %
71 onde 46.656 0,1116 % 38,9766 %
72 eu 46.420 0,1111 % 39,0877 %
73 Galicia 45.885 0,1098 % 39,1975 %
74 nun 45.293 0,1084 % 39,3058 %
75 el 43.772 0,1047 % 39,4106 %
76 vez 41.819 0,1001 % 39,5106 %
77 este 41.765 0,0999 % 39,6106 %
78 así 41.404 0,0991 % 39,7096 %
79 coma 41.260 0,0987 % 39,8084 %
80 nin 40.560 0,097 % 39,9054 %
81 súas 40.364 0,0966 % 40,002 %
82 Pero 40.097 0,0959 % 40,0979 %
83 ata 40.082 0,0959 % 40,1938 %
84 día 39.817 0,0953 % 40,2891 %
85 dous 39.555 0,0946 % 40,3837 %
86 parte 38.652 0,0925 % 40,4762 %
87 quen 38.485 0,0921 % 40,5683 %
88 esta 38.235 0,0915 % 40,6598 %
89 sempre 38.221 0,0915 % 40,7512 %
90 vida 37.695 0,0902 % 40,8414 %
91 facer 37.293 0,0892 % 40,9307 %
92 desde 36.674 0,0877 % 41,0184 %
93 todos 36.416 0,0871 % 41,1055 %
94 iso 36.121 0,0864 % 41,192 %
95 pode 35.645 0,0853 % 41,2773 %
96 agora 35.030 0,0838 % 41,3611 %
97 si 34.930 0,0836 % 41,4446 %
98 nada 34.342 0,0822 % 41,5268 %
99 tan 34.153 0,0817 % 41,6085 %
100 cada 34.021 0,0814 % 41,6899 %
101 As 33.267 0,0796 % 41,7695 %
102 algo 33.246 0,0795 % 41,8491 %
103 estaba 33.134 0,0793 % 41,9284 %
104 nunha 32.722 0,0783 % 42,0067 %
105 En 32.575 0,0779 % 42,0846 %
106 ano 32.390 0,0775 % 42,1621 %
107 Por 32.285 0,0772 % 42,2393 %
108 cara 31.441 0,0752 % 42,3146 %
109 moito 31.283 0,0749 % 42,3894 %
110 outra 30.989 0,0741 % 42,4636 %
111 tanto 30.955 0,0741 % 42,5376 %
112 ós 30.920 0,074 % 42,6116 %
113 mundo 30.866 0,0739 % 42,6855 %
114 casa 30.401 0,0727 % 42,7582 %
115 aos 29.720 0,0711 % 42,8293 %
116 cos 29.606 0,0708 % 42,9002 %
117 contra 29.487 0,0706 % 42,9707 %
118 meu 29.443 0,0704 % 43,0412 %
119 Que 29.331 0,0702 % 43,1113 %
120 pouco 29.161 0,0698 % 43,1811 %
121 miña 29.021 0,0694 % 43,2505 %
122 menos 28.975 0,0693 % 43,3199 %
123 tiña 28.968 0,0693 % 43,3892 %
124 despois 28.789 0,0689 % 43,4581 %
125 segundo 27.855 0,0666 % 43,5247 %
126 ela 27.819 0,0666 % 43,5913 %
127 home 27.577 0,066 % 43,6573 %
128 tres 27.506 0,0658 % 43,7231 %
129 antes 27.456 0,0657 % 43,7888 %
130 É 27.321 0,0654 % 43,8541 %
131 caso 27.310 0,0653 % 43,9195 %
132 onte 27.095 0,0648 % 43,9843 %
133 outro 26.910 0,0644 % 44,0487 %
134 ver 26.825 0,0642 % 44,1129 %
135 Un 26.433 0,0632 % 44,1761 %
136 vai 26.155 0,0626 % 44,2387 %
137 cun 25.674 0,0614 % 44,3001 %
138 ter 25.624 0,0613 % 44,3615 %
139 outros 25.374 0,0607 % 44,4222 %
140 novo 25.325 0,0606 % 44,4828 %
141 primeiro 24.711 0,0591 % 44,5419 %
142 traballo 24.556 0,0588 % 44,6006 %
143 lugar 24.406 0,0584 % 44,659 %
144 logo 24.012 0,0575 % 44,7165 %
145 dúas 23.810 0,057 % 44,7735 %
146 momento 23.743 0,0568 % 44,8303 %
147 mellor 23.645 0,0566 % 44,8868 %
148 mais 23.463 0,0561 % 44,943 %
149 días 23.325 0,0558 % 44,9988 %
150 galego 23.103 0,0553 % 45,0541 %
151 min 22.928 0,0549 % 45,1089 %
152 primeira 22.836 0,0546 % 45,1636 %
153 Se 22.561 0,054 % 45,2175 %
154 De 22.498 0,0538 % 45,2714 %
155 toda 22.461 0,0537 % 45,3251 %
156 están 22.371 0,0535 % 45,3786 %
157 xeito 22.327 0,0534 % 45,4321 %
158 dixo 22.223 0,0532 % 45,4852 %
159 No 22.110 0,0529 % 45,5381 %
160 cousas 22.063 0,0528 % 45,5909 %
161 polos 21.867 0,0523 % 45,6433 %
162 cunha 21.650 0,0518 % 45,6951 %
163 aquí 21.485 0,0514 % 45,7465 %
164 uns 21.469 0,0514 % 45,7978 %
165 dicir 21.466 0,0514 % 45,9006 %
166 xente 21.466 0,0514 % 45,8492 %
167 ti 21.262 0,0509 % 45,9514 %
168 muller 21.153 0,0506 % 46,002 %
169 persoas 21.102 0,0505 % 46,0525 %
170 coas 21.058 0,0504 % 46,1029 %
171 nunca 20.958 0,0501 % 46,1531 %
172 veces 20.776 0,0497 % 46,2028 %
173 pois 20.573 0,0492 % 46,252 %
174 hoxe 20.553 0,0492 % 46,3012 %
175 senón 20.537 0,0491 % 46,3503 %
176 esa 20.486 0,049 % 46,3993 %
177 durante 20.458 0,0489 % 46,4483 %
178 medio 20.348 0,0487 % 46,497 %
179 había 20.344 0,0487 % 46,5456 %
180 noite 20.324 0,0486 % 46,5943 %
181 Unha 20.304 0,0486 % 46,6429 %
182 ese 20.250 0,0485 % 46,6913 %
183 Eu 20.126 0,0482 % 46,7395 %
184 mentres 19.956 0,0477 % 46,7872 %
185 Como 19.673 0,0471 % 46,8343 %
186 teñen 19.488 0,0466 % 46,8809 %
187 case 19.435 0,0465 % 46,9274 %
188 alí 19.259 0,0461 % 46,9735 %
189 deste 18.977 0,0454 % 47,0189 %
190 maior 18.742 0,0448 % 47,0637 %
191 España 18.730 0,0448 % 47,1086 %
192 dende 18.514 0,0443 % 47,1529 %
193 man 18.306 0,0438 % 47,1967 %
194 forma 18.276 0,0437 % 47,2404 %
195 Para 18.165 0,0435 % 47,2838 %
196 lles 18.164 0,0435 % 47,3273 %
197 tal 18.095 0,0433 % 47,3706 %
198 ollos 18.068 0,0432 % 47,4138 %
199 Así 18.021 0,0431 % 47,457 %
200 polas 17.857 0,0427 % 47,4997 %
201 nosa 17.849 0,0427 % 47,5424 %
202 calquera 17.775 0,0425 % 47,5849 %
203 outras 17.711 0,0424 % 47,6273 %
204 conta 17.673 0,0423 % 47,7119 %
205 eles 17.673 0,0423 % 47,6696 %
206 país 17.655 0,0422 % 47,7541 %
207 mesma 17.522 0,0419 % 47,796 %
208 foron 17.365 0,0415 % 47,8376 %
209 Cando 17.267 0,0413 % 47,8789 %
210 millóns 17.111 0,0409 % 47,9198 %
211 sexa 17.044 0,0408 % 47,9606 %
212 Na 16.932 0,0405 % 48,0011 %
213 Xa 16.831 0,0403 % 48,0414 %
214 nova 16.829 0,0403 % 48,0817 %
215 todas 16.777 0,0401 % 48,1218 %
216 presidente 16.772 0,0401 % 48,1619 %
217 cousa 16.716 0,04 % 48,2019 %
218 moitos 16.683 0,0399 % 48,2419 %
219 dentro 16.583 0,0397 % 48,2815 %
220 cidade 16.526 0,0395 % 48,3211 %
221 nós 16.474 0,0394 % 48,3605 %
222 feito 16.450 0,0394 % 48,3998 %
223 galega 16.421 0,0393 % 48,4391 %
224 mulleres 16.390 0,0392 % 48,4784 %
225 tipo 16.364 0,0392 % 48,5175 %
226 Santiago 16.346 0,0391 % 48,5566 %
227 isto 16.211 0,0388 % 48,5954 %
228 fai 16.182 0,0387 % 48,6341 %
229 poder 16.177 0,0387 % 48,6728 %
230 fin 16.145 0,0386 % 48,7115 %
231 estar 16.139 0,0386 % 48,7501 %
232 política 15.885 0,038 % 48,7881 %
233 sei 15.838 0,0379 % 48,826 %
234 historia 15.702 0,0376 % 48,8636 %
235 catro 15.688 0,0375 % 48,9011 %
236 noso 15.647 0,0374 % 48,9385 %
237 aquel 15.431 0,0369 % 48,9754 %
238 desta 15.402 0,0369 % 49,0123 %
239 eran 15.251 0,0365 % 49,0488 %
240 falar 15.205 0,0364 % 49,0852 %
241 auga 15.085 0,0361 % 49,1213 %
242 grupo 15.082 0,0361 % 49,1574 %
243 pasado 15.024 0,0359 % 49,1933 %
244 certo 14.878 0,0356 % 49,2289 %
245 horas 14.777 0,0354 % 49,2643 %
246 Goberno 14.728 0,0352 % 49,2995 %
247 situación 14.688 0,0351 % 49,3346 %
248 gran 14.606 0,0349 % 49,3696 %
249 pai 14.554 0,0348 % 49,4044 %
250 dar 14.534 0,0348 % 49,4392 %
251 ademais 14.457 0,0346 % 49,4738 %
252 xeral 14.349 0,0343 % 49,5081 %
253 corpo 14.197 0,034 % 49,5421 %
254 mar 14.192 0,034 % 49,576 %
255 poden 14.168 0,0339 % 49,6099 %
256 cabeza 14.118 0,0338 % 49,6437 %
257 ante 14.098 0,0337 % 49,6774 %
258 será 13.977 0,0334 % 49,7109 %
259 homes 13.921 0,0333 % 49,7442 %
260 baixo 13.894 0,0332 % 49,7774 %
261 fixo 13.813 0,0331 % 49,8105 %
262 moitas 13.798 0,033 % 49,8435 %
263 aquela 13.705 0,0328 % 49,8763 %
264 che 13.653 0,0327 % 49,909 %
265 ir 13.641 0,0326 % 49,9416 %
266 canto 13.592 0,0325 % 49,9741 %
267 grande 13.573 0,0325 % 50,0066 %
268 realidade 13.558 0,0324 % 50,039 %
269 nome 13.552 0,0324 % 50,0715 %
270 ninguén 13.535 0,0324 % 50,1038 %
271 mal 13.528 0,0324 % 50,1362 %
272 neste 13.480 0,0323 % 50,1685 %
273 social 13.458 0,0322 % 50,2007 %
274 grandes 13.195 0,0316 % 50,2322 %
275 tarde 13.181 0,0315 % 50,2638 %
276 porta 13.173 0,0315 % 50,2953 %
277 cento 12.999 0,0311 % 50,3264 %
278 Xunta 12.998 0,0311 % 50,3575 %
279 unhas 12.906 0,0309 % 50,3884 %
280 estes 12.888 0,0308 % 50,4192 %
281 ía 12.876 0,0308 % 50,45 %
282 sistema 12.824 0,0307 % 50,4807 %
283 número 12.817 0,0307 % 50,5114 %
284 Vigo 12.808 0,0306 % 50,542 %
285 importante 12.763 0,0305 % 50,5726 %
286 través 12.726 0,0304 % 50,603 %
287 terra 12.690 0,0304 % 50,6334 %
288 obra 12.644 0,0303 % 50,6636 %
289 nai 12.637 0,0302 % 50,6939 %
290 exemplo 12.615 0,0302 % 50,724 %
291 podía 12.516 0,0299 % 50,754 %
292 tras 12.432 0,0297 % 50,7837 %
293 Madrid 12.405 0,0297 % 50,8134 %
294 Coruña 12.393 0,0297 % 50,8431 %
295 Estado 12.381 0,0296 % 50,8727 %
296 te 12.358 0,0296 % 50,9023 %
297 hora 12.329 0,0295 % 50,9318 %
298 Tamén 12.268 0,0294 % 50,9611 %
299 mañá 12.247 0,0293 % 50,9904 %
300 boa 12.229 0,0293 % 51,0197 %
301 camiño 12.191 0,0292 % 51,0489 %
302 di 12.153 0,0291 % 51,0779 %
303 estas 12.150 0,0291 % 51,107 %
304 fose 12.143 0,0291 % 51,1361 %
305 mans 12.058 0,0289 % 51,1649 %
306 El 12.039 0,0288 % 51,1937 %
307 Manuel 12.012 0,0287 % 51,2225 %
308 saber 11.999 0,0287 % 51,2512 %
309 debe 11.993 0,0287 % 51,2799 %
310 Hai 11.915 0,0285 % 51,3084 %
311 fronte 11.910 0,0285 % 51,3369 %
312 proxecto 11.895 0,0285 % 51,3653 %
313 morte 11.854 0,0284 % 51,3937 %
314 fóra 11.770 0,0282 % 51,4218 %
315 chegar 11.763 0,0281 % 51,45 %
316 diante 11.759 0,0281 % 51,4781 %
317 proceso 11.756 0,0281 % 51,5063 %
318 bo 11.730 0,0281 % 51,5343 %
319 ningún 11.694 0,028 % 51,5623 %
320 del 11.650 0,0279 % 51,5902 %
321 punto 11.635 0,0278 % 51,618 %
322 banda 11.441 0,0274 % 51,6454 %
323 galegos 11.421 0,0273 % 51,6727 %
324 María 11.400 0,0273 % 51,7 %
325 libro 11.358 0,0272 % 51,7272 %
326 propia 11.352 0,0272 % 51,7543 %
327 sería 11.306 0,0271 % 51,7814 %
328 luz 11.300 0,027 % 51,8084 %
329 Esta 11.288 0,027 % 51,8354 %
330 claro 11.279 0,027 % 51,8624 %
331 Este 11.273 0,027 % 51,8894 %
332 palabras 11.254 0,0269 % 51,9163 %
333 cinco 11.230 0,0269 % 51,9432 %
334 sociedade 11.185 0,0268 % 51,97 %
335 voz 11.180 0,0268 % 51,9967 %
336 Era 11.070 0,0265 % 52,0232 %
337 información 11.015 0,0264 % 52,0495 %
338 fora 11.007 0,0263 % 52,1022 %
339 relación 11.007 0,0263 % 52,0759 %
340 Con 11.000 0,0263 % 52,1285 %
341 sentido 10.937 0,0262 % 52,1547 %
342 propio 10.931 0,0262 % 52,1809 %
343 algúns 10.850 0,026 % 52,2068 %
344 maneira 10.824 0,0259 % 52,2327 %
345 teño 10.766 0,0258 % 52,2585 %
346 algún 10.744 0,0257 % 52,2842 %
347 10.687 0,0256 % 52,3098 %
348 temos 10.684 0,0256 % 52,3353 %
349 meses 10.639 0,0255 % 52,3608 %
350 Si 10.624 0,0254 % 52,3862 %
351 daquela 10.540 0,0252 % 52,4114 %
352 paso 10.538 0,0252 % 52,4366 %
353 José 10.537 0,0252 % 52,4618 %
354 Ademais 10.460 0,025 % 52,4869 %
355 novas 10.369 0,0248 % 52,5117 %
356 público 10.363 0,0248 % 52,5365 %
357 tivo 10.285 0,0246 % 52,5611 %
358 sabe 10.283 0,0246 % 52,5857 %
359 euros 10.138 0,0243 % 52,6099 %
360 posible 10.108 0,0242 % 52,6341 %
361 datos 10.096 0,0242 % 52,6583 %
362 entón 10.054 0,0241 % 52,6823 %
363 longo 10.035 0,024 % 52,7063 %
364 final 10.023 0,024 % 52,7303 %
365 San 10.017 0,024 % 52,7543 %
366 diferentes 9953 0,0238 % 52,7781 %
367 Pois 9946 0,0238 % 52,8019 %
368 van 9934 0,0238 % 52,8257 %
369 parece 9927 0,0238 % 52,8494 %
370 Aínda 9867 0,0236 % 52,873 %
371 Agora 9848 0,0236 % 52,8966 %
372 cal 9814 0,0235 % 52,9201 %
373 quere 9763 0,0234 % 52,9434 %
374 problema 9709 0,0232 % 52,9667 %
375 empresas 9703 0,0232 % 52,9899 %
376 verdade 9690 0,0232 % 53,0131 %
377 podería 9629 0,023 % 53,0361 %
378 pasar 9614 0,023 % 53,0591 %
379 idea 9607 0,023 % 53,0821 %
380 problemas 9541 0,0228 % 53,1049 %
381 lingua 9537 0,0228 % 53,1278 %
382 ca 9532 0,0228 % 53,1506 %
383 persoa 9526 0,0228 % 53,1734 %
384 familia 9512 0,0228 % 53,1961 %
385 novos 9476 0,0227 % 53,2188 %
386 forza 9473 0,0227 % 53,2415 %
387 partir 9450 0,0226 % 53,2641 %
388 lado 9447 0,0226 % 53,2867 %
389 centro 9431 0,0226 % 53,3092 %
390 acordo 9411 0,0225 % 53,3317 %
391 século 9393 0,0225 % 53,3542 %
392 respecto 9387 0,0225 % 53,3767 %
393 sector 9377 0,0224 % 53,3991 %
394 futuro 9365 0,0224 % 53,4215 %
395 PP 9360 0,0224 % 53,4439 %
396 señor 9352 0,0224 % 53,4663 %
397 cultura 9347 0,0224 % 53,4887 %
398 fondo 9336 0,0223 % 53,511 %
399 media 9300 0,0223 % 53,5333 %
400 total 9281 0,0222 % 53,5555 %
401 único 9272 0,0222 % 53,5776 %
402 empresa 9260 0,0222 % 53,5998 %
403 partido 9248 0,0221 % 53,6219 %
404 últimos 9235 0,0221 % 53,644 %
405 don 9225 0,0221 % 53,6661 %
406 último 9125 0,0218 % 53,6879 %
407 estaban 9109 0,0218 % 53,7097 %
408 Mais 9087 0,0217 % 53,7315 %
409 papel 9079 0,0217 % 53,7532 %
410 países 9067 0,0217 % 53,7749 %
411 tampouco 9047 0,0216 % 53,7965 %
412 amor 8919 0,0213 % 53,8179 %
413 pra 8863 0,0212 % 53,8391 %
414 sendo 8853 0,0212 % 53,8603 %
415 fillo 8825 0,0211 % 53,8814 %
416 cambio 8814 0,0211 % 53,9025 %
417 ningunha 8800 0,0211 % 53,9235 %
418 mes 8729 0,0209 % 53,9444 %
419 semana 8717 0,0209 % 53,9653 %
420 algunha 8648 0,0207 % 53,986 %
421 zona 8629 0,0206 % 54,0066 %
422 desenvolvemento 8625 0,0206 % 54,0272 %
423 deles 8602 0,0206 % 54,0478 %
424 música 8579 0,0205 % 54,0683 %
425 meus 8571 0,0205 % 54,0889 %
426 falta 8536 0,0204 % 54,1297 %
427 Galiza 8536 0,0204 % 54,1093 %
428 Segundo 8516 0,0204 % 54,1501 %
429 tódolos 8516 0,0204 % 54,1705 %
430 casos 8491 0,0203 % 54,1908 %
431 volta 8467 0,0203 % 54,211 %
432 medios 8456 0,0202 % 54,2313 %
433 nesta 8445 0,0202 % 54,2515 %
434 Ao 8403 0,0201 % 54,2716 %
435 Europa 8346 0,02 % 54,2915 %
436 vista 8312 0,0199 % 54,3114 %
437 equipo 8292 0,0198 % 54,3313 %
438 vello 8285 0,0198 % 54,3511 %
439 cabo 8252 0,0197 % 54,3708 %
440 8227 0,0197 % 54,3905 %
441 razón 8213 0,0197 % 54,4102 %
442 vostede 8192 0,0196 % 54,4298 %
443 Carlos 8188 0,0196 % 54,4494 %
444 alguén 8173 0,0196 % 54,4689 %
445 1 8157 0,0195 % 54,4884 %
446 varios 8143 0,0195 % 54,5079 %
447 Son 8133 0,0195 % 54,5274 %
448 medo 8101 0,0194 % 54,5468 %
449 pasa 8093 0,0194 % 54,5661 %
450 español 8008 0,0192 % 54,5853 %
451 rúa 7958 0,019 % 54,6234 %
452 sabía 7958 0,019 % 54,6043 %
453 estado 7951 0,019 % 54,6424 %
454 director 7950 0,019 % 54,6614 %
455 nenos 7934 0,019 % 54,6804 %
456 goberno 7911 0,0189 % 54,6993 %
457 Despois 7871 0,0188 % 54,7182 %
458 pensar 7842 0,0188 % 54,7369 %
459 maioría 7834 0,0187 % 54,7557 %
460 actividade 7832 0,0187 % 54,7744 %
461 programa 7823 0,0187 % 54,7931 %
462 tempos 7822 0,0187 % 54,8118 %
463 interior 7813 0,0187 % 54,8305 %
464 igual 7780 0,0186 % 54,8492 %
465 túa 7763 0,0186 % 54,8677 %
466 actual 7730 0,0185 % 54,8862 %
467 segunda 7729 0,0185 % 54,9047 %
468 Compostela 7728 0,0185 % 54,9232 %
469 resto 7718 0,0185 % 54,9417 %
470 pesetas 7712 0,0185 % 54,9601 %
471 chegou 7682 0,0184 % 54,9785 %
472 mesa 7673 0,0184 % 54,9969 %
473 silencio 7671 0,0184 % 55,0152 %
474 dereito 7650 0,0183 % 55,0335 %
475 nivel 7625 0,0182 % 55,0518 %
476 seguir 7620 0,0182 % 55,0882 %
477 teu 7620 0,0182 % 55,07 %
478 Sen 7619 0,0182 % 55,1247 %
479 Xosé 7619 0,0182 % 55,1065 %
480 vén 7617 0,0182 % 55,1429 %
481 até 7600 0,0182 % 55,1611 %
482 2 7600 0,0182 % 55,1793 %
483 estamos 7580 0,0181 % 55,1974 %
484 guerra 7574 0,0181 % 55,2155 %
485 leva 7555 0,0181 % 55,2336 %
486 deixar 7543 0,018 % 55,2517 %
487 mercado 7536 0,018 % 55,2697 %
488 obras 7521 0,018 % 55,2877 %
489 uso 7466 0,0179 % 55,3056 %
490 saír 7430 0,0178 % 55,3233 %
491 nosos 7429 0,0178 % 55,3411 %
492 podemos 7424 0,0178 % 55,3589 %
493 mil 7407 0,0177 % 55,3943 %
494 quería 7407 0,0177 % 55,3766 %
495 Foi 7367 0,0176 % 55,412 %
496 moita 7352 0,0176 % 55,4295 %
497 primeiros 7317 0,0175 % 55,447 %
498 boca 7297 0,0175 % 55,4645 %
499 capital 7284 0,0174 % 55,4819 %
500 cuarto 7280 0,0174 % 55,4994 %
501 Universidade 7243 0,0173 % 55,5167 %
502 deu 7217 0,0173 % 55,534 %
503 7209 0,0172 % 55,5512 %
504 investigación 7194 0,0172 % 55,5684 %
505 liña 7191 0,0172 % 55,5856 %
506 levar 7188 0,0172 % 55,6028 %
507 atención 7175 0,0172 % 55,6372 %
508 lonxe 7175 0,0172 % 55,62 %
509 estou 7162 0,0171 % 55,6543 %
510 necesidade 7157 0,0171 % 55,6714 %
511 marcha 7134 0,0171 % 55,6885 %
512 tiñan 7133 0,0171 % 55,7056 %
513 obxectivo 7132 0,0171 % 55,7226 %
514 coche 7129 0,0171 % 55,7397 %
515 aqueles 7128 0,0171 % 55,7567 %
516 última 7115 0,017 % 55,7738 %
517 medida 7085 0,017 % 55,7907 %
518 Deus 7073 0,0169 % 55,8076 %
519 xunto 7043 0,0169 % 55,8245 %
520 seis 7032 0,0168 % 55,8413 %
521 Todo 7032 0,0168 % 55,8581 %
522 algunhas 7009 0,0168 % 55,8749 %
523 dez 7005 0,0168 % 55,8917 %
524 demais 7004 0,0168 % 55,9084 %
525 persoal 7001 0,0168 % 55,9252 %
526 capacidade 6973 0,0167 % 55,9419 %
527 3 6964 0,0167 % 55,9585 %
528 calidade 6963 0,0167 % 55,9752 %
529 grupos 6953 0,0166 % 55,9918 %
530 fillos 6951 0,0166 % 56,0084 %
531 Pontevedra 6950 0,0166 % 56,0251 %
532 Lugo 6926 0,0166 % 56,0416 %
533 anterior 6921 0,0166 % 56,0582 %
534 valor 6915 0,0165 % 56,0748 %
535 fan 6912 0,0165 % 56,0913 %
536 Iso 6908 0,0165 % 56,1078 %
537 memoria 6899 0,0165 % 56,1243 %
538 amigo 6887 0,0165 % 56,1408 %
539 libros 6881 0,0165 % 56,1573 %
540 segue 6874 0,0164 % 56,1737 %
541 pequeno 6861 0,0164 % 56,1901 %
542 facía 6827 0,0163 % 56,2065 %
543 poboación 6824 0,0163 % 56,2228 %
544 aire 6812 0,0163 % 56,2391 %
545 imaxe 6809 0,0163 % 56,2554 %
546 lei 6804 0,0163 % 56,2717 %
547 comunicación 6798 0,0163 % 56,2879 %
548 condicións 6777 0,0162 % 56,3041 %
549 formación 6730 0,0161 % 56,3202 %
550 crise 6726 0,0161 % 56,3363 %
551 especial 6724 0,0161 % 56,3524 %
552 varias 6697 0,016 % 56,3685 %
553 interese 6696 0,016 % 56,3845 %
554 6690 0,016 % 56,4005 %
555 forte 6677 0,016 % 56,4165 %
556 importancia 6676 0,016 % 56,4324 %
557 Porque 6663 0,0159 % 56,4484 %
558 quero 6662 0,0159 % 56,4643 %
559 chan 6636 0,0159 % 56,4802 %
560 Neste 6584 0,0158 % 56,4959 %
561 Ourense 6577 0,0157 % 56,5117 %
562 pesar 6576 0,0157 % 56,5274 %
563 conxunto 6574 0,0157 % 56,5431 %
564 base 6562 0,0157 % 56,5588 %
565 alto 6558 0,0157 % 56,5745 %
566 posibilidade 6542 0,0157 % 56,5902 %
567 atrás 6536 0,0156 % 56,6058 %
568 seguridade 6522 0,0156 % 56,6214 %
569 única 6519 0,0156 % 56,637 %
570 cultural 6507 0,0156 % 56,6526 %
571 dúbida 6507 0,0156 % 56,6682 %
572 dela 6491 0,0155 % 56,6837 %
573 tema 6482 0,0155 % 56,6992 %
574 río 6436 0,0154 % 56,7146 %
575 Logo 6435 0,0154 % 56,73 %
576 facendo 6434 0,0154 % 56,7454 %
577 carácter 6426 0,0154 % 56,7608 %
578 político 6420 0,0154 % 56,7761 %
579 actividades 6400 0,0153 % 56,7915 %
580 autor 6399 0,0153 % 56,8068 %
581 sociais 6392 0,0153 % 56,8221 %
582 dese 6388 0,0153 % 56,8373 %
583 palabra 6383 0,0153 % 56,8526 %
584 Ó 6351 0,0152 % 56,8678 %
585 vivir 6348 0,0152 % 56,883 %
586 queda 6341 0,0152 % 56,8982 %
587 campo 6340 0,0152 % 56,9133 %
588 difícil 6325 0,0151 % 56,9285 %
589 seguinte 6296 0,0151 % 56,9435 %
590 vía 6291 0,0151 % 56,9586 %
591 pasou 6279 0,015 % 56,9736 %
592 etc. 6266 0,015 % 56,9886 %
593 comunidade 6249 0,015 % 57,0036 %
594 puntos 6248 0,0149 % 57,0185 %
595 pequena 6217 0,0149 % 57,0334 %
596 alá 6192 0,0148 % 57,0482 %
597 minutos 6190 0,0148 % 57,063 %
598 viaxe 6175 0,0148 % 57,0778 %
599 neno 6172 0,0148 % 57,0926 %
600 medidas 6171 0,0148 % 57,1073 %
601 resposta 6169 0,0148 % 57,1221 %
